POP · 嵌段共聚物
VERSIFY 4301
Dow · USA
辛烯含量结构
-
Dow VERSIFY 4301 POP 0.88 density 85A - hygiene film (baby diaper) + stretch film + PP heat seal + PP impact modifier
主要应用
Hygiene film (baby diaper)Stretch film (cling)Heat seal layer (PP)PP impact modifier
其他物性参数
典型值,仅供参考,具体以原厂 TDS 为准
| 熔体流动速率 (190°C/2.16kg) | 2.5 g/10min | g/10min |
| 断裂伸长率 | 1200 | % |
| 弯曲模量 | 100 | MPa |
| 玻璃化温度 Tg | -55 | ℃ |
| 硬度 | 85 Shore A |
同类目牌号参数对比
POP 类目下 11 个牌号的实测参数对照,典型值仅供参考,具体以原厂 TDS 为准。
| 牌号 | 厂家 | 密度g/cm³ | 熔体流动速率g/10min | 拉伸强度MPa | 热变形温度℃ | 阻燃等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSIFY 4301本页 | Dow | 0.88 | 2.5 g/10min | 15 | — | — |
| Affinity 1140 | Dow | 0.897 | 1 | 12 | 60 | HB |
| Affinity 1450 | Dow | 0.902 | 7.5 | 17 | 65 | HB |
| Affinity 1840 | Dow | 0.909 | 1 | 24 | 70 | HB |
| Affinity 1880 | Dow | 0.904 | 1 | 15 | 65 | HB |
| VERSIFY 3000 | Dow | 0.891 | 7 | — | — | HB |
| VERSIFY 4200 | Dow | 0.876 | 25 | — | — | HB |
| VERSIFY 5400 | Dow | 0.899 | 9 | — | — | HB |
| Tafmer A4050 | Mitsui | 0.89 | 5 | 8 | 55 | HB |
完整物性参数表
典型值 · 实际以批次 COA 为准 · 数据来自厂家 TDS
| 性能 | 测试标准 | 数值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | Density | 0.88 | % | |
| 熔体流动速率 (MFI) | Melt Flow Rate | — | % | |
| 拉伸强度 | Tensile Strength | 15 | % | |
| 弯曲强度 | Flexural Strength | — | % | |
| 缺口冲击强度 | Notched Impact | — | % | |
| 热变形温度 | Heat Deflection | — | % | |
| 阻燃等级 | Flame Rating | — | % | |
| FDA 食品级认证 | FDA Approved | Yes (21 CFR 177.1520) | % |
📎 12 类证书下载
官方授权资料 · 仅供询价评估使用 · 缺失的标 N/A
📋 物性表 (TDS)
N/A · 暂无该证书
🧪 安全表 (SDS/MSDS)
N/A · 暂无该证书
🔥 UL 阻燃认证
N/A · 暂无该证书
✅ RoHS 合规声明
N/A · 暂无该证书
📦 批次合格证 (COA)
N/A · 暂无该证书
🍴 FDA 食品级
N/A · 暂无该证书
🚗 IMDS 国际材料数据系统
N/A · 暂无该证书
📋 LOC Letter of Compliance
N/A · 暂无该证书
💧 NSF 饮用水认证
N/A · 暂无该证书
🇪🇺 REACH 合规
N/A · 暂无该证书
🎌 SONY GP 绿色伙伴
N/A · 暂无该证书
🚙 SASF 克莱斯勒认证
N/A · 暂无该证书