POE · 弹性体
Tafmer DH5040
Mitsui · Japan
辛烯含量
18%
MFI 熔指
0.5 g/10min
Mitsui Tafmer DH5040 · 三井 POE 高抗冲级, 18% 辛烯 (最低), MFI 0.5, PP 高抗冲改性 (添加 25%) 抗冲提升 60%+, 适合汽车保险杠 + TPO 高抗冲。
主要应用
高抗冲改性PP 高抗冲TPO
其他物性参数
典型值,仅供参考,具体以原厂 TDS 为准
| 熔体流动速率 | 0.5 | g/10min |
| 丁烯含量 | 12% | % |
| 断裂伸长率 | 700% | % |
| 弯曲模量 | 50 | MPa |
| Shore A 硬度 | 82 | A |
| DSC 熔点 | 75 | ℃ |
| Tg 玻璃化温度 | -52 | ℃ |
同类目牌号参数对比
POE 类目下 49 个牌号的实测参数对照,典型值仅供参考,具体以原厂 TDS 为准。
| 牌号 | 厂家 | 密度g/cm³ | 熔体流动速率g/10min | 拉伸强度MPa | 热变形温度℃ | 玻璃化温度℃ | 阻燃等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tafmer DH5040本页 | Mitsui | 0.89 | 0.5 | 20 | — | -52 | — |
| Tafmer DF610 | Mitsui | 0.862 | 1 | 8 | 50 | — | HB |
| Tafmer DF820 | Mitsui | 0.87 | 5 | 10 | 55 | — | HB |
| Tafmer DF605 | Mitsui | 0.88 | 0.5 | 14 | — | -58 | — |
| Tafmer DF710 | Mitsui | 0.87 | 1 | 10 | — | -60 | — |
| Tafmer DF735 | Mitsui | 0.87 | 5 | 8 | — | -62 | — |
| Tafmer DF740 | Mitsui | 0.86 | 8 | 7 | — | -65 | — |
| Tafmer MH5020 | Mitsui | 0.88 | 1 | 12 | — | -58 | — |
| Tafmer DF840 | Mitsui | 0.902 | 3 | 22.4 | — | — | HB |
完整物性参数表
典型值 · 实际以批次 COA 为准 · 数据来自厂家 TDS
| 性能 | 测试标准 | 数值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | Density | 0.89 | % | |
| 熔体流动速率 (MFI) | Melt Flow Rate | — | % | |
| 拉伸强度 | Tensile Strength | 20 | % | |
| 弯曲强度 | Flexural Strength | — | % | |
| 缺口冲击强度 | Notched Impact | — | % | |
| 热变形温度 | Heat Deflection | — | % | |
| 阻燃等级 | Flame Rating | — | % | |
| FDA 食品级认证 | FDA Approved | — | % |
📎 12 类证书下载
官方授权资料 · 仅供询价评估使用 · 缺失的标 N/A
📋 物性表 (TDS)
🧪 安全表 (SDS/MSDS)
N/A · 暂无该证书
🔥 UL 阻燃认证
N/A · 暂无该证书
✅ RoHS 合规声明
N/A · 暂无该证书
📦 批次合格证 (COA)
N/A · 暂无该证书
🍴 FDA 食品级
N/A · 暂无该证书
🚗 IMDS 国际材料数据系统
N/A · 暂无该证书
📋 LOC Letter of Compliance
N/A · 暂无该证书
💧 NSF 饮用水认证
N/A · 暂无该证书
🇪🇺 REACH 合规
N/A · 暂无该证书
🎌 SONY GP 绿色伙伴
N/A · 暂无该证书
🚙 SASF 克莱斯勒认证
N/A · 暂无该证书
🏷️ 性能标签
来自 TDS PDF 关键词提取 · 1-3 个标签/grade
丁烯共聚高强度薄膜级低温柔软
🎯 应用领域
来自 TDS PDF 应用场景关键词提取
薄膜土工膜包装耐热