厂家目录 / SABIC
🇸🇦 SABIC
产地:SA | 收录牌号:323 个
| 牌号 | 材料 | 应用 | MFI | 密度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PEEK | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PPS | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PES | - | - | 查看 | ||
| PSU | - | - | 查看 | ||
| PSU | - | - | 查看 | ||
| PSU | - | - | 查看 | ||
| PSU | - | - | 查看 | ||
| PSU | - | - | 查看 | ||
| PSU | - | - | 查看 | ||
| PSU | - | - | 查看 | ||
| PSU | - | - | 查看 | ||
| PI | 柔性电路板半导体高温胶带 | - | - | 查看 | |
| PI | 航空半导体柔性电路板 | - | - | 查看 | |
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PPA | - | - | 查看 | ||
| PA46 | 汽车涡轮连接器SMT 元件 | - | - | 查看 | |
| LCP | - | - | 查看 | ||
| LCP | 电子连接器薄壁零件5G 元件 | - | - | 查看 | |
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | - | - | 查看 | ||
| PEI | 医疗器械电子航空食品接触 | - | - | 查看 | |
| PEI | 食品接触医疗器械化妆品容器 | - | - | 查看 | |
| PEI | 航空结构件汽车电子连接器 | - | - | 查看 | |
| PEI | 航空医疗结构件 | - | - | 查看 | |
| PEI | 高温连接器航空 | - | - | 查看 | |
| PEI | 医疗器械光学 | - | - | 查看 | |
| PBT | 通用 | - | - | 查看 | |
| PBT | 通用 | - | - | 查看 | |
| PBT | 玻纤30% | - | - | 查看 | |
| PBT | 通用 | - | - | 查看 | |
| PBT | 阻燃 | - | - | 查看 | |
| PBT | 玻纤+阻燃 | - | - | 查看 | |
| PBT | 汽车电子连接器家电 | - | - | 查看 | |
| PBT | 电子连接器电气 | - | - | 查看 | |
| PC | 电子汽车光学医疗 | - | - | 查看 | |
| PC | 通用透明 | - | - | 查看 | |
| PC | 通用 | - | - | 查看 | |
| PC | 玻纤20% | - | - | 查看 | |
| PC | 玻纤30% | - | - | 查看 | |
| PC | 高流动 | - | - | 查看 | |
| PC | 通用 | - | - | 查看 | |
| PC | 通用 | - | - | 查看 | |
| PC | 通用 | - | - | 查看 | |
| PC | 通用 | - | - | 查看 | |
| PC | 透明抗冲 | - | - | 查看 | |
| PC | 透明 | - | - | 查看 | |
| PC | 阻燃 | - | - | 查看 | |
| PC | 高流动 | - | - | 查看 | |
| PPO | 电子家电汽车 | - | - | 查看 | |
| ASA | 汽车外饰户外建材天线罩 | - | - | 查看 | |
| PVC | 管件建材电子UPVC 管 | - | - | 查看 | |
| 高性能混合 | PEI通用 | - | - | 查看 | |
| 高性能混合 | PEI高流动 | - | - | 查看 | |
| 工程混合 | PC/ABS高流动 | - | - | 查看 | |
| 工程混合 | PC/ABS通用 | - | - | 查看 | |
| 工程混合 | PC/ABS阻燃 | - | - | 查看 | |
| 工程混合 | PC/ABS高耐热 | - | - | 查看 | |
| 工程混合 | PC/ABS阻燃 | - | - | 查看 | |
| 工程混合 | PPO/PA | - | - | 查看 | |
| 工程混合 | PC/PET | - | - | 查看 | |
| 工程混合 | PA/PC | - | - | 查看 | |
| 工程混合 | PC/PET | - | - | 查看 | |
| 工程混合 | PC/PET阻燃 | - | - | 查看 | |
| 工程混合 | PC/PBT | - | - | 查看 |
💬 需要 SABIC 的其他牌号?直接联系代总 176-2177-2389(微信/WhatsApp),24h 报价。